Оглавление прайс-листа — нажмите, чтобы развернуть
Хирургия
«УТВЕРЖДЕНО» руководителем ООО «Клиника Загидуллина Рината Амировича» — Загидуллин Р. А., 20.03.2026
1. Консультация специалистов
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 30 | 1900 |
| 1.2 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 30 | 900 |
10. Хирургическое лечение, с применение лазерных технологий
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | B01.003.004.005 | Анестезия местная препаратом лидокаин | 5 | 600 |
| 10.2 | B01.003.004.005 | Анестезия местная препаратом новокаин | 5 | 600 |
| 10.3 | B01.003.004.005 | Анестезия местная препаратом ультракаин | 5 | 1200 |
| 10.4 | A15.01.001 | Перевязка чистой раны | 10 | 800 |
| 10.5 | A15.01.002 | Перевязка гнойной раны | 10 | 1200 |
| 10.6 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 10 | 800 |
| 10.7 | A16.09.035 | Удаление дренажа | 10 | 800 |
| 10.8 | A16.01.012 | Вскрытие абсцесса при мастите хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 3500 |
| 10.9 | A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 3000 |
| 10.10 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 3 см хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 4500 |
| 10.11 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей более 3 см хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 6900 |
| 10.12 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование глубокого абсцесса хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 7500 |
| 10.13 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование глубокой флегмоны хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 5900 |
| 10.14 | A16.01.002 | Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого, паронихии хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 5000 |
| 10.15 | A16.01.002 | Вскрытие и дренирование панариция сухожильного, костного, суставного хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 6000 |
| 10.16 | A16.01.011 | Вскрытие карбункула хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 4500 |
| 10.17 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 4000 |
| 10.18 | A16.30.062 | Дренирование жидкостного образования мягких тканей хирургическим методом (вскрытие кисты), с применением лазера | 30 | 5900 |
| 10.19 | A16.01.027.001 | Краевая резекция вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 6000 |
| 10.20 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка неосложненной раны до 5 см без наложения швов хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 3500 |
| 10.21 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка неосложненной раны более 5 см без наложения швов хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 4000 |
| 10.22 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка осложненной раны до 5 см с наложением швов хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 5900 |
| 10.23 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка осложненной раны более 5 см без наложения швов хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 6300 |
| 10.24 | A16.01.016 | Удаление атеромы/липомы хирургическим методом (размером до 1 см), с применением лазера | 60 | 4000 |
| 10.25 | A16.01.016 | Удаление атеромы/липомы хирургическим методом (размером 1–2 см), с применением лазера | 60 | 6000 |
| 10.26 | A16.01.016 | Удаление атеромы/липомы хирургическим методом (размером более 2 см), с применением лазера | 60 | 7000 |
| 10.27 | A16.01.016 | Удаление атеромы/липомы нагноившейся лазерным методом | 60 | 7000 |
| 10.28 | A16.30.066 | Удаление инородного тела мягких тканей хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 3500 |
| 10.29 | A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки хирургическим методом, с применением лазера | 30 | 5000 |
| 10.30 | A16.01.028 | Удаление мозоли стопы лазером диодным (размером до 1 см) | 30 | 1600 |
| 10.31 | A16.01.028 | Удаление мозоли стопы лазером диодным (размером 1 см) | 30 | 2300 |
| 10.32 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на теле лазером диодным (папилломы) – 1 мм | 30 | 130 |
| 10.33 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на теле лазером диодным (размерами до 5 мм) | 30 | 700 |
| 10.34 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на теле лазером диодным (размерами 10 мм) | 30 | 1600 |
| 10.35 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на теле лазером диодным (размерами 20 мм) | 30 | 3200 |
| 10.36 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на теле лазером диодным (размерами 30 мм) | 30 | 4800 |
| 10.37 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на теле лазером диодным (размерами 50 мм) | 30 | 8000 |
| 10.38 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на лице/веке лазером диодным (папилломы) – 1 мм | 30 | 220 |
| 10.39 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на лице лазером диодным (размерами до 5 мм) | 30 | 2100 |
| 10.40 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на лице лазером диодным (размерами 10 мм) | 30 | 2600 |
| 10.41 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на лице лазером диодным (размерами 20 мм) | 30 | 5200 |
| 10.42 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на лице лазером диодным (размерами 30 мм) | 30 | 7800 |
| 10.43 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей на лице лазером диодным (размерами 50 мм) | 30 | 13000 |
11. Гистология
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | A16.01.004 | Гистологическое исследование биологического материала | — | 1900 |
12. Расходные материалы
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | A16.01.004 | Комплект перевязочного материала малый | — | 600 |
| 12.2 | A16.01.004 | Комплект перевязочного материала средний | — | 700 |
| 12.3 | A16.01.004 | Комплект перевязочного материала большой | — | 900 |
Косметология
«УТВЕРЖДЕНО» руководителем ООО «Клиника Загидуллина Рината Амировича» — Загидуллин Р. А., 25.08.2025
1. Консультация специалистов
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 30 | 1500 |
| 1.2 | В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 30 | 500 |
2. Услуги процедурного кабинета
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 15 | 300 |
| 2.2 | А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови (1 пробирка) | 60 | 2500 |
3. Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулотоксина типа А
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «ДИСПОРТ», производство Великобритания, стоимость 1 ед. | 30 | 170 |
| 3.2 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «Ксеомин», производство Великобритания, стоимость 1 ед. | 30 | 350 |
| 3.3 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «Миотокс», производство Великобритания, стоимость 1 ед. | 30 | 300 |
| 3.4 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «Релатокс», производство Великобритания, стоимость 1 ед. | 30 | 300 |
| 3.5 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «ДИСПОРТ» для устранения ГИПЕРГИДРОЗА (повышенная потливость), производство Великобритания, стоимость 1 ед. | 60 | 120 |
4. Контурная пластика лица. Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | А11.01.013 | Препарат BELOTERO SOFT — Белотеро Софт — 1,0 мл (поверхностные морщины, длительное увлажнение кожи), пр-во Швейцария | 60 | 22000 |
| 4.2 | А11.01.013 | Препарат BELOTERO SOFT with Lidocaini — Белотеро Софт с лидокаином — 1,0 мл (поверхностные морщины, длительное увлажнение кожи), пр-во Швейцария | 60 | 22000 |
| 4.3 | А11.01.013 | Препарат BELOTERO BALANC — Белотеро Баланс — 1,0 мл (средние и глубокие морщины, увеличение объема губ, носослезная борозда, щеки), пр-во Швейцария | 60 | 23000 |
| 4.4 | А11.01.013 | Препарат BELOTERO BALANC with Lidocaini — Белотеро Баланс с лидокаином — 1,0 мл (средние и глубокие морщины, увеличение объема губ, носослезная борозда, щеки), пр-во Швейцария | 60 | 23000 |
| 4.5 | А11.01.013 | Препарат BELOTERO INTENS — Белотеро Интенс — 1,0 мл (средние и глубокие морщины, увеличение объема губ, носослезная борозда, щеки), пр-во Швейцария | 60 | 25000 |
| 4.6 | А11.01.013 | Препарат BELOTERO INTENS with Lidocaini — Белотеро Интенс с лидокаином — 1,0 мл (средние и глубокие морщины, увеличение объема губ, носослезная борозда, щеки), пр-во Швейцария | 60 | 25000 |
| 4.7 | А11.01.013 | Препарат BELOTERO VOLUME — Белотеро Вольюм — 1,0 мл (коррекция объема лица), пр-во Швейцария | 60 | 25000 |
| 4.8 | А11.01.013 | Препарат BELOTERO LIPS Shape — Белотеро Липс — 0,6 мл (коррекция объема губ), пр-во Швейцария | 60 | 18000 |
| 4.9 | А11.01.013 | Препарат BELOTERO LIPS Contour — Белотеро Липс — 0,6 мл (коррекция контура губ), пр-во Швейцария | 60 | 17000 |
| 4.10 | А11.01.013 | Препарат NOVACUTAN FBio Light — Новокутан ФБио Лайт — 1,0 мл (морщины лба, гусиные лапки, носослезная борозда, губы, кисетные морщины, шея), пр-во Франция | 60 | 18000 |
| 4.11 | А11.01.013 | Препарат NOVACUTAN FBio Medium — Новокутан ФБио Медиум — 1,0 мл (височная область, нос, губоподбородочная борозда, губы, скулы, овал лица), пр-во Франция | 60 | 18000 |
| 4.12 | А11.01.013 | Препарат NOVACUTAN FBio Volume — Новокутан ФБио Вольюм — 1,0 мл (височная область, нос, губоподбородочная борозда, подбородок, скулы, овал лица, углы нижней челюсти), пр-во Франция | 60 | 18000 |
| 4.18 | А11.01.013 | Препарат Sardenya Deep — Сардения Дип — 1,1 мл (увеличение объема губ, овал лица, носогубные складки, щеки и виски, выравнивание рубцов, коррекция морщин; филлер средней плотности), пр-во Корея | 60 | 8500 |
| 4.19 | А11.01.013 | Препарат Art Filler Fine Lines — Артфиллер Файн Лайнс — 1 мл (разглаживание мелких поверхностных морщин), пр-во Бельгия | 60 | 21000 |
| 4.20 | А11.01.013 | Препарат Art Filler Universal — Артфиллер Юниверсал — 1,2 мл (устранение мимических и глубоких морщин лица, увеличение губ, создание или восстановление контуров и объёмов лица), пр-во Бельгия | 60 | 25000 |
| 4.23 | А11.01.013 | Препарат Art Filler Lips — Арт Филлер Липс — 1 мл (корректирование контура, заполнение морщин, увлажнение кожи и улучшение внешнего вида губ), пр-во Бельгия | 60 | 21000 |
| 4.24 | А11.01.013 | Препарат Radiesse — Радиесс — 1,5 мл (корректирование контура, выравнивание морщин различной глубины, восполнение недостатка объема на различных участках лица и тела, восстановление упругости кожи), пр-во США | 60 | 32000 |
| 4.25 | А11.01.013 | Препарат Radiesse — Радиесс — 3,0 мл (корректирование контура, выравнивание морщин различной глубины, восполнение недостатка объема на различных участках лица и тела, восстановление упругости кожи), пр-во США | 60 | 61000 |
5. Биоревитализация. Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | А11.01.010 | Препарат NOVACUTAN YBio — Новокутан ЮБио — 2 мл (темные круги под глазами, мелкие морщины, обезвоженная кожа, усталый вид, неровный рельеф кожи, первые признаки старения, дефицит сна, хроническая усталость, пятна постакне, купероз), пр-во Франция | 60 | 17000 |
| 5.2 | А11.01.010 | Препарат NOVAKUTAN SBio — Новокутан СБио — 2 мл (заметные признаки возрастных изменений, снижение тонуса кожи, тусклый цвет лица, дефицит сна, гиперпигментация, обезвоженность кожи, статические морщины, изменения овала лица), пр-во Франция | 60 | 17000 |
| 5.3 | А11.01.010 | Препарат BELOTERO HYDRO — 1,0 мл (регидратация кожи, восстановление сияния и эластичности кожи), пр-во Швейцария | 60 | 15000 |
| 5.4 | А11.01.010 | Препарат REVI STRONG 1,5% — Реви Стронг — 2 мл (коррекция возрастных изменений кожи, уменьшение пигментации, осветление кожи, акне, постакне, розацеа, подготовка к травматичным процедурам), пр-во Россия | 60 | 20000 |
| 5.5 | А11.01.010 | Препарат REVI STRONG 1,5% — Реви Стронг — 1 мл (коррекция возрастных изменений кожи, уменьшение пигментации, осветление кожи, акне, постакне, розацеа, подготовка к травматическим процедурам), пр-во Россия | 60 | 17000 |
| 5.6 | А11.01.010 | Препарат REVI SILK — Реви Силк — 2 мл (коррекция возрастных изменений кожи, уменьшение пигментации, осветление кожи, акне, постакне, сухая, дегидратированная кожа), пр-во Россия | 60 | 18000 |
| 5.7 | А11.01.010 | Препарат REVI SILK — Реви Силк — 1 мл (коррекция возрастных изменений кожи, уменьшение пигментации, осветление кожи, акне, постакне, сухая, дегидратированная кожа), пр-во Россия | 60 | 14000 |
| 5.8 | А11.01.010 | Препарат REVI EYE — Реви Ай — 1 мл (избавление от темных кругов под глазами, отечность, гиперпигментация подвижного века, незначительные грыжи нижнего века, повышение тонуса кожи), пр-во Россия | 60 | 13000 |
| 5.9 | А11.01.010 | Препарат REVI STYLE 1,2% — Реви Стайл — 2 мл (профилактика и лечение «увядания» кожи, коррекция возрастных изменений кожи, обезвоженная кожа, подготовка кожи к пилингам, лазерным шлифовкам и восстановление после них), пр-во Россия | 60 | 17000 |
| 5.10 | А11.01.010 | Препарат HYALREPAIR 02 — Гиалрипайер 02 — 1,5 мл (фл.) (лифтинг кожи лица, разглаживание морщин, повышение тонуса и эластичности, уменьшение выраженности атрофических рубцов), пр-во Россия | 60 | 7800 |
| 5.11 | А11.01.010 | Препарат HYALREPAIR 04 — Гиалрипайер 04 — 1,5 мл (фл.) (повышение гидратации, повышение тонуса и эластичности, разглаживание сеточки мелких морщин, улучшение цвета лица, уменьшение гиперпигментации), пр-во Россия | 60 | 7800 |
| 5.12 | А11.01.010 | Препарат HYALREPAIR 08 — Гиалрипайер 08 — 1,5 мл (фл.) (омоложение, мощный лифтинг и липоредукция в нижней трети лица, уменьшение пастозности), пр-во Россия | 60 | 7800 |
| 5.13 | А11.01.010 | Препарат HYALREPAIR EYES — Гиалрипайер Айс — 1,5 мл (коррекция признаков старения зоны вокруг глаз, укрепление плотности коллагеновых волокон, устранение признаков фотоэластоза, увеличение количества эндогенной гиалуроновой кислоты в периорбитальной области), пр-во Россия | 60 | 9000 |
| 5.14 | А11.01.010 | Препарат HYALREPAIR DEEP — Гиалрипайер Дип — 1,5 мл (уникальная формула для увлажнения и восстановления губ), пр-во Россия | 60 | 9000 |
| 5.15 | А11.01.010 | Препарат HYALREPAIR 08 — Гиалрипайер 08 — 1,5 мл (шприц) (омоложение, разглаживание морщин, выраженный лифтинг и липоредукция в нижней трети лица при гравитационном птозе, уменьшение пастозности, улучшение цвета лица), пр-во Россия | 60 | 9000 |
| 5.16 | А11.01.010 | Препарат HYALREPAIR 06 — Гиалрипайер — 1,5 мл (шприц) (гидратация, улучшение цвета лица, купирование воспалительных явлений, уменьшение выраженности застойных поствоспалительных пятен, снижение чувствительности и реактивности кожи, отбеливание участков поствоспалительной пигментации, выравнивание рельефа кожи — размягчение и уменьшение глубины рубцов постакне), пр-во Россия | 60 | 9000 |
| 5.17 | А11.01.010 | Препарат REPART 4 AQUA BALANCE (глубокое увлажнение) — Репарт 4 Аква Баланс — 1,5 мл (увлажнение, профилактика возрастных изменений, улучшение цвета лица, разглаживание мелких морщин, повышение эластичности кожи), пр-во Россия | 60 | 5900 |
| 5.18 | А11.01.010 | Препарат REPART 5 ACTIVE (лифтинг и эластичность) — Репарт 5 Актив — 1,5 мл (омоложение, лифтинг, эластичность, разглаживание мелких морщин, улучшение цвета лица, армирование), пр-во Россия | 60 | 5900 |
| 5.19 | А11.01.010 | Препарат REPART 4 AQUA BALANCE (глубокое увлажнение) — Репарт 4 Аква Баланс — 2,5 мл (увлажнение, профилактика возрастных изменений, улучшение цвета лица, разглаживание мелких морщин, повышение эластичности кожи), пр-во Россия | 60 | 7900 |
| 5.20 | А11.01.010 | Препарат REPART 5 ACTIVE (лифтинг и эластичность) — Репарт 5 Актив — 2,5 мл (омоложение, лифтинг, эластичность, разглаживание мелких морщин, улучшение цвета лица, армирование), пр-во Россия | 60 | 7900 |
| 5.21 | А11.01.010 | Препарат REPART 6 DELICATE (моментальное увлажнение и сияние) — Репарт 6 Деликат — 2,5 мл (устранение недостатков в области деликатных зон, периорбитальная область, устранение темных кругов под глазами, увлажнение и легкий объем, «сияние» кожи), пр-во Россия | 60 | 7900 |
| 5.22 | А11.01.010 | Препарат REPART PG (мгновенный лифтинг) — Репарт ПиЖи — 2,0 мл (омоложение, лифтинг, эластичность, разглаживание мелких морщин, улучшение цвета лица, армирование), пр-во Россия | 60 | 15000 |
| 5.23 | А11.01.010 | Препарат PLINEST — Плинест — 2 мл, ПДРН 40 мг (уменьшает глубину залегания морщин, замедляет старение, улучшает текстуру кожи, сужает поры и выравнивает рельеф), пр-во Италия | 60 | 17000 |
| 5.24 | А11.01.010 | Препарат PLINEST fast — Плинест Фаст — 2 мл, ПДРН 15 мг (улучшает качество кожи, замедляет старение, снимает пастозность кожи, сужает поры и выравнивает рельеф, лечение сосудистых патологий), пр-во Италия | 60 | 17000 |
6. Коллагеностимуляторы. Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | А11.01.013 | Препарат REPART PLA 154 мг — Репарт ПЛА | 60 | 31000 |
| 6.2 | А11.01.013 | Препарат КОЛЛОСТ 7% — 0,1 мл | 60 | 4000 |
| 6.3 | А11.01.013 | Препарат КОЛЛОСТ 7% — 0,5 мл | 60 | 9000 |
| 6.4 | А11.01.013 | Препарат КОЛЛОСТ 7% — 1,0 мл | 60 | 12000 |
| 6.5 | А11.01.013 | Препарат КОЛЛОСТ 7% — 1,5 мл | 60 | 17000 |
| 6.6 | А11.01.013 | Препарат КОЛЛОСТ 15% — 1,0 мл | 60 | 20000 |
| 6.7 | А11.01.013 | Препарат КОЛЛОСТ 15% — 1,5 мл | 60 | 24000 |
| 6.8 | А11.01.013 | Препарат КОЛЛОСТ микро | 60 | 17000 |
7. Мезотерапия
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | А11.01.010 | Инъекционное введение в очаг поражения кожи препарата HAIR X (B-complex) — Хаир Икс — 2 мл | 60 | 3500 |
8. Эстетическая косметология. Чистка лица
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | А14.01.007 | Комбинированная чистка лица (мануальное и ультразвуковое очищение кожи лица) | 90 | 4500 |
9. Эстетическая косметология. Дерматологические пилинги
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг кожи лица. Миндальный пилинг 20% Peel Medical (морщины, изменения рельефа кожи, акне, постакне, фолликулит, комедоны, дряблость кожи, пигментные пятна, расширенные поры), пр-во США | 30 | 3500 |
| 9.2 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг кожи лица. Азелаиновый пилинг 10% Peel Medical (профилактика и лечение заболеваний жирной кожи, жирная чувствительная кожа, акне, себорея, гиперпигментация), пр-во США | 30 | 3500 |
| 9.3 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг кожи лица. Молочный пилинг 30% Peel Medical (подходит для чувствительной или молодой кожи), пр-во США | 30 | 3500 |
| 9.4 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг кожи лица. Biorepeel — Биорепил (сухость и обезвоживание кожи, акне и постакне, возрастное старение кожи, свежие мелкие шрамы, меланоз и пигментация, неглубокие мимические морщины, расширенные поры и жирная кожа), пр-во Италия | 30 | 4500 |
УЗИ (ультразвуковая диагностика)
«УТВЕРЖДЕНО» руководителем ООО «Клиника Загидуллина Рината Амировича» — Загидуллин Р. А., 31.03.2026
1. УЗИ органов брюшной полости
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 30 | 2200 |
| 1.3 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное): с прицелом на желчный пузырь, с пробным завтраком | 30 | 3900 |
| 1.4 | А04.06.001 | Проведение водно-сифонной пробы | 30 | 3900 |
| 1.5 | А04.30.004 | УЗ-определение жидкости в брюшной полости | 30 | 800 |
| 1.6 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и мочевой пузырь) | 30 | 4500 |
| 1.7 | A04.14.001.005 | Эластография печени | 30 | 4000 |
2. УЗИ органов мочеполовой системы
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное: с определением остаточной мочи трансабдоминальное (предстательная железа, мочевой пузырь, семенные пузырьки) | 30 | 2900 |
| 2.2 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 30 | 1800 |
| 2.3 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 30 | 1500 |
| 2.4 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 30 | 2000 |
| 2.5 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 30 | 2300 |
| 2.6 | A04.28.002.003 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 30 | 2500 |
3. УЗИ мужских органов
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки: мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка) | 30 | 2300 |
| 3.2 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное: с определением остаточной мочи трансабдоминальное (предстательная железа, мочевой пузырь, семенные пузырьки) | 45 | 3000 |
| 3.3 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное: органов малого таза у мужчин трансректальное (предстательная железа, семенные пузырьки) | 45 | 3000 |
| 3.4 | A04.21.002 | УЗИ сосудов полового члена | 30 | 2900 |
4. УЗИ гинекологическое
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 30 | 2100 |
| 4.2 | A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное повторно, в течение 30 дней | 30 | 1600 |
| 4.3 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное): у женщин трансвагинальное | 30 | 2700 |
| 4.4 | A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ), повторно в течение 30 дней | 30 | 2200 |
| 4.5 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное): у женщин трансвагинальное 3D | 45 | 3500 |
| 4.6 | A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 30 | 2700 |
5. УЗИ по беременности
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | A04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза и фолликулометрия | 30 | 2200 |
| 5.2 | А04.20.001 | УЗИ органов малого таза с определением срока беременности малых сроков (до 13 недель) | 30 | 2500 |
| 5.3 | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия): беременных | 30 | 2500 |
| 5.4 | A04.30.001 | Определение пола плода на УЗИ | 30 | 1800 |
6. УЗИ по беременности (скрининг исследования)
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Z36.3 | УЗИ 11–14 недель беременности (оценивается анатомия плода, толщина воротникового пространства, частота сердечных сокращений; и биохимический анализ крови — уровни β-ХГЧ и PAPP-A, что позволяет выявить риски хромосомных аномалий) | 30 | 5500 |
| 6.2 | Z36.3 | УЗИ 18–21 недели беременности (подробное изучение анатомии плода: головы, лица, позвоночника, органов брюшной полости, сердца и конечностей; определение пола ребёнка, измерение размеров плода и их соответствие сроку беременности, оценка количества околоплодных вод) | 30 | 5900 |
| 6.3 | Z36.3 | УЗИ 30–34 недель беременности (оценка состояния плода, плаценты и околоплодных вод, подготовка будущей мамы к родам) | 30 | 5500 |
| 6.4 | A04.30.001 | Фетометрия (УЗИ между скринингами) | 30 | 2500 |
7. УЗИ щитовидной железы
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез: с регионарными лимфоузлами | 30 | 2500 |
8. УЗИ мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки, сухожилий, связок, мышц, нервных стволов)
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона не более 20 см²) | 30 | 1600 |
| 8.2 | — | — в день удаления новообразования | 30 | 900 |
9. УЗИ молочных и грудных желез
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона): с исследованием грудных желез у мужчин | 30 | 2300 |
| 9.2 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез: с регионарными лимфатическими узлами | 30 | 2600 |
10. УЗИ лимфоузлов
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 30 | 2500 |
11. УЗИ слюнных желез
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 30 | 1900 |
12. УЗИ комплексное
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | — | Ультразвуковое исследование всего тела для женщин (щитовидная железа, молочные железы, ОБП, почки, надпочечники, ОМТ — трансвагинально или трансабдоминально) | 60 | 11900 |
| 12.2 | — | Ультразвуковое исследование всего тела для мужчин (щитовидная железа, грудные железы, ОБП, почки, надпочечники, ОМТ — ТРУЗИ или трансабдоминально) | 60 | 11900 |
Гинекология
1. Консультация специалистов
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, первичный | 30 | 2000 |
| 1.2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, повторный | 30 | 1800 |
| 1.3 | В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 30 | 2200 |
| 1.4 | В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 30 | 1800 |
2. Услуги
| № | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 30 | 1200 |
| 2.2 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 30 | 800 |
| 2.3 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 30 | 3800 |
